Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 20% | 40% | 80% | 85% | 65% | 10% | 50% | 60% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 800 | 600 | 500 | 600 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 5 | -3 / 4 | -5 / -1 | -4 / 1 | -4 / 2 | -6 / 1 | -5 / 1 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 4 | -10 / 2 | -14 / -6 | -9 / -2 | -7 / -2 | -6 / -2 | -5 / -2 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 90 | 70 / 100 | 75 / 95 | 75 / 95 | 80 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 50 | 65 | 45 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 2 | 1 | 2 | -4 | -4 | -7 | -8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 85 | 100 | 80 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||||
© 2009 Ayuntamiento de Busto de Bureba. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de los datos contenidos sin permiso expreso del Ayuntamiento de Busto de Bureba.


